Базові умови лізингу
Легкові автомобілі
| Параметри | Легкові автомобілі | |
|---|---|---|
| Вид лізингу | Фінансовий лізинг | Оперативний лізинг |
| Строк лізингу | Від 12 до 60 місяців | Від 12 до 60 місяців |
| Лізингова маржа, % в рік | Від 15,5% | Від 15% |
| Разова комісія | За домовленістю | За домовленістю |
| Оплата лізингових платежів | Щомісячно | Щомісячно |
| Графік лізингових платежів | Класичний, ануїтет | Класичний, ануїтет |
| Участь власним капіталом | Від 25% первісної вартості | Від 25% первісної вартості |
| Застава | Автомобіль, що передається в лізинг | Автомобіль, що передається в лізинг |
| Страхування КАСКО та цивільна відповідальність | На строк лізингу | На строк лізингу |
| Викуп об’єкта лізингу | 0 | Від 7% первісної вартості |
| Додаткові щомісячні комісії, штрафи за дострокове припинення договору лізингу | 0 | 0 |
| Знижки на придбання автомобілів, знижки на технічне обслуговування, придбання запасних частин тощо | В повному обсязі, виходячи з генерального договору про співпрацю з дилером | В повному обсязі, виходячи з генерального договору про співпрацю з дилером |
Пакети документів для:
Вантажні автомобілі
| Параметри | Вантажні автомобілі, спеціальна та сільськогосподарська техніка | |
|---|---|---|
| Вид лізингу | Фінансовий лізинг | Оперативний лізинг |
| Строк лізингу | Від 12 до 60 місяців | Від 12 до 60 місяців |
| Лізингова маржа, % в рік | Від 15,5% | Від 15% |
| Разова комісія | За домовленістю | За домовленістю |
| Оплата лізингових платежів | Щомісячно | Щомісячно |
| Графік лізингових платежів | Класичний, ануїтет | Класичний, ануїтет |
| Участь власним капіталом | 25-30% первісної вартості | 25-30% первісної вартості |
| Застава | Автомобіль, що передається в лізинг, в залежності від об’єкта можливо додаткове забезпечення | Автомобіль, що передається в лізинг, в залежності від об’єкта можливо додаткове забезпечення |
| Страхування КАСКО та цивільна відповідальність | На строк лізингу | На строк лізингу |
| Викуп об’єкта лізингу | 0 | Від 7% первісної вартості |
| Додаткові щомісячні комісії, штрафи за дострокове припинення договору лізингу | 0 | 0 |
| Знижки на придбання автомобілів, знижки на технічне обслуговування, придбання запасних частин тощо | В повному обсязі, виходячи з генерального договору про співпрацю з дилером | В повному обсязі, виходячи з генерального договору про співпрацю з дилером |
Пакети документів для:
Обладнання
| Параметри | Обладнання | |
|---|---|---|
| Вид лізингу | Фінансовий лізинг | Оперативний лізинг |
| Строк лізингу | Від 12 до 60 місяців | Від 12 до 60 місяців |
| Лізингова маржа, % в рік | Від 15,5% | Від 15% |
| Разова комісія | За домовленістю | За домовленістю |
| Оплата лізингових платежів | Щомісячно | Щомісячно |
| Графік лізингових платежів | Класичний, ануїтет | Класичний, ануїтет |
| Участь власним капіталом | 25-30% первісної вартості | 25-30% первісної вартості |
| Застава | Майно, що передається в лізинг, в залежності від об’єкта можливо додаткове забезпечення | Майно, що передається в лізинг, в залежності від об’єкта можливо додаткове забезпечення |
| Страхування КАСКО та цивільна відповідальність | На строк лізингу | На строк лізингу |
| Викуп об’єкта лізингу | 0 | Від 7% первісної вартості |
| Додаткові щомісячні комісії, штрафи за дострокове припинення договору лізингу | 0 | 0 |
| Знижки на придбання автомобілів, знижки на технічне обслуговування, придбання запасних частин тощо | В повному обсязі, виходячи з генерального договору про співпрацю з дилером | В повному обсязі, виходячи з генерального договору про співпрацю з дилером |
Пакети документів для:
Житлова та комерційна нерухомість
| Параметри | Житлова та комерційна нерухомість | |
|---|---|---|
| Вид лізингу | Фінансовий лізинг | Оперативний лізинг |
| Строк лізингу | Від 12 до 60 місяців | Від 12 до 60 місяців |
| Лізингова маржа, % в рік | Від 15,5% | Від 15% |
| Разова комісія | За домовленістю | За домовленістю |
| Оплата лізингових платежів | Щомісячно | Щомісячно |
| Графік лізингових платежів | Класичний, ануїтет | Класичний, ануїтет |
| Участь власним капіталом | 25-30% первісної вартості | 25-30% первісної вартості |
| Застава | Майно, що передається в лізинг | Майно, що передається в лізинг |
| Страхування КАСКО та цивільна відповідальність | На строк лізингу | На строк лізингу |
| Викуп об’єкта лізингу | 0 | Від 7% первісної вартості |
| Додаткові щомісячні комісії, штрафи за дострокове припинення договору лізингу | 0 | 0 |
| Знижки на придбання нерухомості (житлової та нежитлової), знижки на ремонтні роботи, будматеріали, тощо | В повному обсязі, виходячи з генерального договору про співпрацю з забудовником, продавцем | В повному обсязі, виходячи з генерального договору про співпрацю з забудовником, продавцем |
Пакети документів для: